学校首页 | 本站首页 | 工作动态 | 党建工作 | 组织机构 | 职责范围 | 规章制度 | 实验室管理 | 仪器设备管理 | 实验教学中心 | 联系方式 
站内搜索:
 今天是:
当前位置: 本站首页>>实验室管理>>正文
菏泽学院实验室一览表
2018-10-18 15:35 姜会民    (点击: )



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
菏泽学院实验室一览表
序号 实验室名称 地点 面积 负责人 负责人电话 所属中心名称
1 非线性编辑实验室 M608 75.6 古海鹏 18300578757 现代传媒实验教学中心 1
2 录音室 6512 60 孙钦礼 13001792039 现代传媒实验教学中心 2
3 灯光实验室 6412 60 刘康 16653006768 现代传媒实验教学中心 3
4 模拟法庭 2111 110 李浩 15853052186 政法实验教学中心 1
5 办公自动化模拟实验室 2603 97.2 宋述贤 13573097326 政法实验教学中心 2
6 专业语言实验室(一) 7315 77 杨卫娟 13853022006 语言实验教学中心 1
7 专业语言实验室(二) 7504 77 杨卫娟 13853022006 语言实验教学中心 2
8 专业语言实验室(三) 7211 91 杨卫娟 13853022006 语言实验教学中心 3
9 专业语言实验室(四) 7312 91 杨卫娟 13853022006 语言实验教学中心 4
10 专业语言实验室(五) 7413 91 杨卫娟 13853022006 语言实验教学中心 5
11 公共语言实验室(一) 7301 170 邢泉 15965815819 语言实验教学中心 6
12 公共语言实验室(二) 7201 170 邢泉 15965815819 语言实验教学中心 7
13 公共语言实验室(三) 7116 150 邢泉 15965815819 语言实验教学中心 8
14 公共语言实验室(四) 7216 150 邢泉 15965815819 语言实验教学中心 9
15 公共语言实验室(五) 7401 140 邢泉 15965815819 语言实验教学中心 10
16 电子钢琴实训室(1) 3307 56.7 张凯 15562813553 音乐与舞蹈实验教学中心 1
17 电子钢琴实训室(2) 3211 56.7 张凯 15562813553 音乐与舞蹈实验教学中心 2
18 电子琴实训室 3303 56.7 陈海玲 13853002515 音乐与舞蹈实验教学中心 3
19 MIDI实训室 3207 56.7 李林 15898958252 音乐与舞蹈实验教学中心 4
20 山东琴书实训室 sx202 68 冯晓群 15898660898 音乐与舞蹈实验教学中心 5
21 弦索乐实训室 sx102 120 李海威 15020118555 音乐与舞蹈实验教学中心 6
22 古筝实训室 sx203 67 李海威 15020118555 音乐与舞蹈实验教学中心 7
23 电声乐队实训室 sx604 51 耿靖恒 13385401517 音乐与舞蹈实验教学中心 8
24 舞蹈教学实训室(1) sx204 295 闫洁 13954008555 音乐与舞蹈实验教学中心 9
25 舞蹈教学实训室(2) sx404 295 闫洁 13954008555 音乐与舞蹈实验教学中心 10
26 流行演唱实训室 sx607 43 耿靖恒 13385401517 音乐与舞蹈实验教学中心 11
27 排练实训室 3407 180 祝建伟 15965669697 音乐与舞蹈实验教学中心 12
28 教师琴房(1) sx209 5.7 张凯 15562813553 音乐与舞蹈实验教学中心 13
29 教师琴房(2) sx210 5.5 张凯 15562813553 音乐与舞蹈实验教学中心 14
30 教师琴房(3) sx211 5.5 张凯 15562813553 音乐与舞蹈实验教学中心 15
31 教师琴房(4) sx212 5.5 张凯 15562813553 音乐与舞蹈实验教学中心 16
32 教师琴房(5) sx213 5.5 张凯 15562813553 音乐与舞蹈实验教学中心 17
33 教师琴房(6) sx214 5.5 张凯 15562813553 音乐与舞蹈实验教学中心 18
34 教师琴房(7) sx215 5.5 张凯 15562813553 音乐与舞蹈实验教学中心 19
35 教师琴房(8) sx216 6 张凯 15562813553 音乐与舞蹈实验教学中心 20
36 教师琴房(9) sx308 5.7 张凯 15562813553 音乐与舞蹈实验教学中心 21
37 教师琴房(10) sx309 5.5 张凯 15562813553 音乐与舞蹈实验教学中心 22
38 教师琴房(11) sx310 5.5 张凯 15562813553 音乐与舞蹈实验教学中心 23
39 教师琴房(12) sx311 5.5 张凯 15562813553 音乐与舞蹈实验教学中心 24
40 教师琴房(13) sx312 5.5 张凯 15562813553 音乐与舞蹈实验教学中心 25
41 教师琴房(14) sx313 5.5 张凯 15562813553 音乐与舞蹈实验教学中心 26
42 教师琴房(15) sx314 5.5 张凯 15562813553 音乐与舞蹈实验教学中心 27
43 教师琴房(16) sx315 6.1 张凯 15562813553 音乐与舞蹈实验教学中心 28
44 教师琴房(17) sx316 8.7 张凯 15562813553 音乐与舞蹈实验教学中心 29
45 教师琴房(18) sx408 5.7 张凯 15562813553 音乐与舞蹈实验教学中心 30
46 教师琴房(19) sx409 5.5 张凯 15562813553 音乐与舞蹈实验教学中心 31
47 教师琴房(20) sx410 5.5 张凯 15562813553 音乐与舞蹈实验教学中心 32
48 教师琴房(21) sx411 5.5 张凯 15562813553 音乐与舞蹈实验教学中心 33
49 教师琴房(22) sx412 5.5 张凯 15562813553 音乐与舞蹈实验教学中心 34
50 教师琴房(23) sx413 5.5 张凯 15562813553 音乐与舞蹈实验教学中心 35
51 教师琴房(24) sx414 5.5 张凯 15562813553 音乐与舞蹈实验教学中心 36
52 教师琴房(25) sx415 6.1 张凯 15562813553 音乐与舞蹈实验教学中心 37
53 教师琴房(26) sx416 8.7 张凯 15562813553 音乐与舞蹈实验教学中心 38
54 教师琴房(27) sx510 5.7 张凯 15562813553 音乐与舞蹈实验教学中心 39
55 教师琴房(28) sx511 5.5 张凯 15562813553 音乐与舞蹈实验教学中心 40
56 教师琴房(29) sx512 5.5 张凯 15562813553 音乐与舞蹈实验教学中心 41
57 教师琴房(30) sx513 5.5 张凯 15562813553 音乐与舞蹈实验教学中心 42
58 教师琴房(31) sx514 5.5 张凯 15562813553 音乐与舞蹈实验教学中心 43
59 教师琴房(32) sx515 5.5 张凯 15562813553 音乐与舞蹈实验教学中心 44
60 教师琴房(33) sx516 5.5 张凯 15562813553 音乐与舞蹈实验教学中心 45
61 教师琴房(34) sx517 6.1 张凯 15562813553 音乐与舞蹈实验教学中心 46
62 教师琴房(35) sx518 8.7 张凯 15562813553 音乐与舞蹈实验教学中心 47
63 学生琴房(1) 3201 5.9 张凯 15562813553 音乐与舞蹈实验教学中心 48
64 学生琴房(2) 3202 5.9 张凯 15562813553 音乐与舞蹈实验教学中心 49
65 学生琴房(3) 3203 5.9 张凯 15562813553 音乐与舞蹈实验教学中心 50
66 学生琴房(4) 3204 5.9 张凯 15562813553 音乐与舞蹈实验教学中心 51
67 学生琴房(5) 3205 5.9 张凯 15562813553 音乐与舞蹈实验教学中心 52
68 学生琴房(6) 3206 5.9 张凯 15562813553 音乐与舞蹈实验教学中心 53
69 学生琴房(7) 3207 5.9 张凯 15562813553 音乐与舞蹈实验教学中心 54
70 学生琴房(8) 3208 5.9 张凯 15562813553 音乐与舞蹈实验教学中心 55
71 学生琴房(9) 3209 5.9 张凯 15562813553 音乐与舞蹈实验教学中心 56
72 学生琴房(10) 3210 7.2 张凯 15562813553 音乐与舞蹈实验教学中心 57
73 学生琴房(11) 3301 5.9 张凯 15562813553 音乐与舞蹈实验教学中心 58
74 学生琴房(12) 3302 5.9 张凯 15562813553 音乐与舞蹈实验教学中心 59
75 学生琴房(13) 3303 5.9 张凯 15562813553 音乐与舞蹈实验教学中心 60
76 学生琴房(14) 3304 5.9 张凯 15562813553 音乐与舞蹈实验教学中心 61
77 学生琴房(15) 3305 5.9 张凯 15562813553 音乐与舞蹈实验教学中心 62
78 学生琴房(16) 3306 5.9 张凯 15562813553 音乐与舞蹈实验教学中心 63
79 学生琴房(17) 3307 5.9 张凯 15562813553 音乐与舞蹈实验教学中心 64
80 学生琴房(18) 3308 5.9 张凯 15562813553 音乐与舞蹈实验教学中心 65
81 学生琴房(19) 3309 5.9 张凯 15562813553 音乐与舞蹈实验教学中心 66
82 学生琴房(20) 3310 5.9 张凯 15562813553 音乐与舞蹈实验教学中心 67
83 学生琴房(21) 3311 5.9 张凯 15562813553 音乐与舞蹈实验教学中心 68
84 学生琴房(22) 3312 5.9 张凯 15562813553 音乐与舞蹈实验教学中心 69
85 学生琴房(23) 3313 5.9 张凯 15562813553 音乐与舞蹈实验教学中心 70
86 学生琴房(24) 3314 5.9 张凯 15562813553 音乐与舞蹈实验教学中心 71
87 学生琴房(25) 3315 5.9 张凯 15562813553 音乐与舞蹈实验教学中心 72
88 学生琴房(26) 3316 5.9 张凯 15562813553 音乐与舞蹈实验教学中心 73
89 学生琴房(27) 3401 5.9 张凯 15562813553 音乐与舞蹈实验教学中心 74
90 学生琴房(28) 3402 5.9 张凯 15562813553 音乐与舞蹈实验教学中心 75
91 学生琴房(29) 3403 5.9 张凯 15562813553 音乐与舞蹈实验教学中心 76
92 学生琴房(30) 3404 5.9 张凯 15562813553 音乐与舞蹈实验教学中心 77
93 学生琴房(31) 3405 5.9 张凯 15562813553 音乐与舞蹈实验教学中心 78
94 学生琴房(32) 3406 5.9 张凯 15562813553 音乐与舞蹈实验教学中心 79
95 学生琴房(33) 3407 5.9 张凯 15562813553 音乐与舞蹈实验教学中心 80
96 学生琴房(34) 3408 5.9 张凯 15562813553 音乐与舞蹈实验教学中心 81
97 学生琴房(35) 3409 5.9 张凯 15562813553 音乐与舞蹈实验教学中心 82
98 学生琴房(36) 3410 5.9 张凯 15562813553 音乐与舞蹈实验教学中心 83
99 学生琴房(37) 3411 5.9 张凯 15562813553 音乐与舞蹈实验教学中心 84
100 学生琴房(38) 3412 5.9 张凯 15562813553 音乐与舞蹈实验教学中心 85
101 学生琴房(39) 3413 5.9 张凯 15562813553 音乐与舞蹈实验教学中心 86
102 学生琴房(40) 3414 5.9 张凯 15562813553 音乐与舞蹈实验教学中心 87
103 学生琴房(41) 3415 5.9 张凯 15562813553 音乐与舞蹈实验教学中心 88
104 学生琴房(42) 3416 5.9 张凯 15562813553 音乐与舞蹈实验教学中心 89
105 学生琴房(43) 3501 5.9 张凯 15562813553 音乐与舞蹈实验教学中心 90
106 学生琴房(44) 3502 5.9 张凯 15562813553 音乐与舞蹈实验教学中心 91
107 学生琴房(45) 3503 5.9 张凯 15562813553 音乐与舞蹈实验教学中心 92
108 学生琴房(46) 3504 5.9 张凯 15562813553 音乐与舞蹈实验教学中心 93
109 学生琴房(47) 3505 5.9 张凯 15562813553 音乐与舞蹈实验教学中心 94
110 学生琴房(48) 3506 5.9 张凯 15562813553 音乐与舞蹈实验教学中心 95
111 学生琴房(49) 3507 5.9 张凯 15562813553 音乐与舞蹈实验教学中心 96
112 学生琴房(50) 3508 5.9 张凯 15562813553 音乐与舞蹈实验教学中心 97
113 学生琴房(51) 3509 5.9 张凯 15562813553 音乐与舞蹈实验教学中心 98
114 学生琴房(52) 3510 5.9 张凯 15562813553 音乐与舞蹈实验教学中心 99
115 学生琴房(53) 3511 5.9 张凯 15562813553 音乐与舞蹈实验教学中心 100
116 学生琴房(54) 3512 5.9 张凯 15562813553 音乐与舞蹈实验教学中心 101
117 学生琴房(55) 3513 5.9 张凯 15562813553 音乐与舞蹈实验教学中心 102
118 学生琴房(56) 3514 5.9 张凯 15562813553 音乐与舞蹈实验教学中心 103
119 学生琴房(57) 3515 5.9 张凯 15562813553 音乐与舞蹈实验教学中心 104
120 学生琴房(58) 3516 5.9 张凯 15562813553 音乐与舞蹈实验教学中心 105
121 学生琴房(59) 3517 5.9 张凯 15562813553 音乐与舞蹈实验教学中心 106
122 学生琴房(60) 3518 5.9 张凯 15562813553 音乐与舞蹈实验教学中心 107
123 学生琴房(61) 3519 5.9 张凯 15562813553 音乐与舞蹈实验教学中心 108
124 基础兽医实验室 E131 68.7 葛仕豪 13518600450 药学实验教学中心 1
125 生药学实验室 E215 123.7 李洪芹 18765018530 药学实验教学中心 2
126 生物制药实验室 E329 86.13 张艳芬 13051214783 药学实验教学中心 3
127 基础兽医实验室 E125 71.28 葛仕豪 13518600450 药学实验教学中心 4
128 临床兽医实验室 E123 106.9 张艳艳 15753039807 药学实验教学中心 5
129 预防兽医实验室 E219 123.7 孔娜 15853030256 药学实验教学中心 6
130 预防兽医实验室 E221 82.44 孔娜 15853030256 药学实验教学中心 7
131 药剂学实验室 E319 123.7 王冰 18053018067 药学实验教学中心 8
132 药剂学实验室 E129 123.7 王冰 18053018067 药学实验教学中心 9
133 发酵工程实验室 E321 87.02 徐蕊 17862191837 药学实验教学中心 10
134 发酵工程实验室 E325 129.4 徐蕊 17862191837 药学实验教学中心 11
135 发酵工程实验室 E327 68.7 徐蕊 17862191837 药学实验教学中心 12
136 分离工程实验室 E417 123.7 王舒 18653016855 药学实验教学中心 13
137 分离工程实验室 E519 123.7 王舒 18653016855 药学实验教学中心 14
138 反应工程实验室 E419 123.7 李俊叶 18353053690 药学实验教学中心 15
139 反应工程实验室 E427 98.01 李俊叶 18353053690 药学实验教学中心 16
140 反应工程实验室 E523 123.7 李俊叶 18353053690 药学实验教学中心 17
141 药物分析实验室 E423 82.44 曹春泉 13336210930 药学实验教学中心 18
142 理论物理重点学科(一) W201 114.5 蒋继建 13563865166 物理与电子电气实验教学中心 1
143 理论物理重点学科(二) W202 108 高云 13355308802 物理与电子电气实验教学中心 2
144 量子信息与物理计算实验室 W203 114.5 蒋继建 13563865166 物理与电子电气实验教学中心 3
145 理论物理应用研究实验室 W207 114.5 王磊 15953057087 物理与电子电气实验教学中心 4
146 理论物理重点学科(三) W211 89 王磊 15953057087 物理与电子电气实验教学中心 5
147 应用电子技术研究实验室 W311 89 张冠芬 13176211854 物理与电子电气实验教学中心 6
148 真空镀膜与X射线衍射实验室 W102 64.8 李玉山 13406053879 物理与电子电气实验教学中心 7
149 电路分析实验室 W103 97.2 张冠芬 13176211854 物理与电子电气实验教学中心 8
150 微弱信号研究实验室 W104 32.4 李体俊 13854059149 物理与电子电气实验教学中心 9
151 自动控制原理实验室 W105 64.8 孔令杰 18254018521 物理与电子电气实验教学中心 10
152 光速测定实验室 W106 32.4 林蓉 18206401230 物理与电子电气实验教学中心 11
153 光谱分析实验室 W108 32.4 刘纯宝 13256636956 物理与电子电气实验教学中心 12
154 精工实验室 W111 32.4 徐兴磊 13061533369 物理与电子电气实验教学中心 13
155 SOPC实验室 W113 32.4 朱国宝 18753066904 物理与电子电气实验教学中心 14
156 专业素质拓展实验室 W115 43.2 李健 13608946433 物理与电子电气实验教学中心 15
157 电工实验室 W116 64.8 刘秋霞 15963026267 物理与电子电气实验教学中心 16
158 激光全息照相实验室 W118 48.6 任树峰 13791450596 物理与电子电气实验教学中心 17
159 家用电器实验室 W204 76.3 赵光辉 15053060786 物理与电子电气实验教学中心 18
160 电子系统设计实验室 W208 114.5 张冠芬 13176211854 物理与电子电气实验教学中心 19
161 嵌入式系统设计实验室 W210 114.5 赵光辉 15053060786 物理与电子电气实验教学中心 20
162 电子线路设计实验室 W214 81 刘秋霞 15963026267 物理与电子电气实验教学中心 21
163 信号处理与通信实验室 W301 114.5 孙红艳 15215303255 物理与电子电气实验教学中心 22
164 模拟电路实验室 W302 108 杨慧敏 13853075692 物理与电子电气实验教学中心 23
165 高频电子线路实验室 W305 114.5 蔡鲁刚 15965870269 物理与电子电气实验教学中心 24
166 单片机技术实验室 W306 114.5 赵光辉 15053060786 物理与电子电气实验教学中心 25
167 数字电路实验室 W307 114.5 张冠芬 13176211854 物理与电子电气实验教学中心 26
168 微机原理实验室 W308 114.5 赵光辉 15053060786 物理与电子电气实验教学中心 27
169 DSP技术实验室 W312 76.3 吴艳君 15853049063 物理与电子电气实验教学中心 28
170 传感器技术实验室 W314 81 陈兰芳 1875332314 物理与电子电气实验教学中心 29
171 电磁学实验室(二) W401 114.5 杨兆刚 13573016851 物理与电子电气实验教学中心 30
172 EDA实验室 W402 108 王保松 13573004451 物理与电子电气实验教学中心 31
173 电磁学(一)实验准备室 W403 38.2 马美娟 13573025406 物理与电子电气实验教学中心 32
174 力学(一)实验准备室 W404 38.2 王磊 15953057087 物理与电子电气实验教学中心 33
175 电磁学实验室(一) W405 114.5 马美娟 13573025406 物理与电子电气实验教学中心 34
176 力学实验室(一) W406 152.3 王磊 15953057087 物理与电子电气实验教学中心 35
177 光学实验室 W407 114.5 李中让 13791456017 物理与电子电气实验教学中心 36
178 力学实验室(二) W410 114.5 王保松 13573004451 物理与电子电气实验教学中心 37
179 原子物理实验室 W411 89 张丙云 18805309582 物理与电子电气实验教学中心 38
180 热学实验室 W414 81 李玉山 13406053879 物理与电子电气实验教学中心 39
181 电子测量实验室 W506 38.2 张明华 15098372679 物理与电子电气实验教学中心 40
182 设备维护实验室 W510 38.2 张明华 15098372679 物理与电子电气实验教学中心 41
183 土木工程材料实验室(1) W121 107 王青元 15053060565 土木建筑实验教学中心 1
184 力学实验室(1) W125 71 卜万奎 18253053181 土木建筑实验教学中心 2
185 土工实验室(2) W131 71 刘品品 15806775007 土木建筑实验教学中心 3
186 结构工程实验室(2) W135 89 刘现鹏 18663013930 土木建筑实验教学中心 4
187 城乡环境生态实验室(1) W225 89 李兆防 18005406601 土木建筑实验教学中心 5
188 节能建筑实验室 W229 89 李兆防 18005406601 土木建筑实验教学中心 6
189 多功能绘图室(1) W317 121 张玉敏 15253045132 土木建筑实验教学中心 7
190 建筑物理实验室(1) W321 81 邵珠海 13583081383 土木建筑实验教学中心 8
191 黄河下游人居环境研究重点实验室 W327 81 刘杰 15505400077 土木建筑实验教学中心 9
192 建筑创作设计实验室 W331 89 邵珠海 13583081383 土木建筑实验教学中心 10
193 环境灾害与规划实验室(1) W417 121 高涛 13953027871 土木建筑实验教学中心 11
194 旅游与景观设计实验室 W421 122 刘玉芝 15865096295 土木建筑实验教学中心 12
195 地质标本实验室 W425 81 李秀娈 13105309204 土木建筑实验教学中心 13
196 工程测量实验室 W429 89 张世富 15020210918 土木建筑实验教学中心 14
197 虚拟仿真实验室(1) W517 121 李兆防 18005406601 土木建筑实验教学中心 15
198 虚拟仿真实验室(3) W521 122 李兆防 18005406601 土木建筑实验教学中心 16
199 建筑模型实验室(1) W523 125 周莹 13675309633 土木建筑实验教学中心 17
200 道路与桥梁实验室 W527 89 李光跃 13355300386 土木建筑实验教学中心 18
201 球类馆 体育馆
   109
867.4 侯义斌 13012696393 体育与健康实验教学中心 1
202 体操馆 体育馆
   110
216 朱礼金 13853044520 体育与健康实验教学中心 2
203 散打馆 体育馆
   111
140.4 王保军 13061599996 体育与健康实验教学中心 3
204 武术馆 体育馆
   112
223.2 桑全喜 13561320868 体育与健康实验教学中心 4
205 篮球馆 主馆 1174 侯义斌 13012696393 体育与健康实验教学中心 5
206 武术套路馆 体育馆
   201
435 穆瑞丽 15550789889 体育与健康实验教学中心 6
207 摔柔馆 体育馆
   204
216 刘晨 15053039399 体育与健康实验教学中心 7
208 健美操房 风雨操场
   201
150.1 王玲 18653026959 体育与健康实验教学中心 8
209 舞蹈房 风雨操场
   301
191 刘洁 18661509036 体育与健康实验教学中心 9
210 风雨操场(篮球馆) 风雨操场
   主馆
2400 李宁 13953081980 体育与健康实验教学中心 10
211 游泳馆 游泳馆 2200 体育与健康实验教学中心 11
212 运动解剖学实验室 成教楼
   407
50 李驻军 13869708970 体育与健康实验教学中心 12
213 运动生理学实验室 体育场
   301
90 李建萍 18505300191 体育与健康实验教学中心 13
214 运动康复实验室 体育场
   208 209
56 李建萍 18505300191 体育与健康实验教学中心 14
215 大学生体质健康测试中心 体育场
   302
90 曹晓林 13508982761 体育与健康实验教学中心 15
216 数学建模室 6404 50 张群力 13235308938 数学与统计实验教学中心 1
217 数学实验室 6411 105 张群力 13235308938 数学与统计实验教学中心 2
218 植物营养实验室 W417 89.1 梁宏玲 13573051967 农业与生物工程实验教学中心 1
219 植物营养实验准备室 W419 47.52 梁宏玲 13573051967 农业与生物工程实验教学中心 2
220 植物保护实验室 W225 134       袁辉       18963525258 农业与生物工程实验教学中心 3
221 设施农业实验室 W229 89.1 蔡琳 13256203106 农业与生物工程实验教学中心 4
222 作物栽培学实验室 W317 123.7 李建奇 13153089859 农业与生物工程实验教学中心 5
223 环境调控实验室 W321 82.44 张凤云 15092602565 农业与生物工程实验教学中心 6
224 农业设施实验室 W331 75.6 成雪峰 15065401129 农业与生物工程实验教学中心 7
225 分子育种实验室 W421 124.8 王德信 13561385531 农业与生物工程实验教学中心 8
226 超临界萃取实验室 W124 64.8 王波 13853021920 农业与生物工程实验教学中心 9
227 测量实验室 W130 64.8 刘晗 18953009913 农业与生物工程实验教学中心 10
228 观赏园艺学实验室 W222 151.9 宋君柳
   
13869793620 农业与生物工程实验教学中心 11
229 植物生理实验室(2) W231 75.6 王娟 13853012755 农业与生物工程实验教学中心 12
230 园艺生物技术实验室 W235 75.96 王俊刚
   
15265005770 农业与生物工程实验教学中心 13
231 园艺育种实验室 W239 101.3 樊庆忠 13805309907 农业与生物工程实验教学中心 14
232 规划实验室 W333 75.6 孟欣慧
   
18265068800 农业与生物工程实验教学中心 15
233 园林栽培实验室 W335 75.96 贾美莲
   
13853095190 农业与生物工程实验教学中心 16
234 土壤肥料实验室 W326 81 刘晗 18953009913 农业与生物工程实验教学中心 17
235 园艺栽培实验室 W316 113.9 刘玉梅
   
18264047606 农业与生物工程实验教学中心 18
236 基础生物化学实验室(2) W320 151.9 陈凤真 13853050817 农业与生物工程实验教学中心 19
237 图形工作站 W420 113.9 李莹莹 13853072180 农业与生物工程实验教学中心 20
238 画室 W416 113.9 孟剑霞 13561322881 农业与生物工程实验教学中心 21
239 模型模拟实验室 W431 64.8 张晓芹 13515309163 农业与生物工程实验教学中心 22
240 牡丹工程技术中心(1) W433 75.96 刘玉梅 18264047606 农业与生物工程实验教学中心 23
241 牡丹工程技术中心(2) W435 113.9 刘玉梅 18264047606 农业与生物工程实验教学中心 24
242 计算机辅助设计实验室 M601 97.2 樊庆忠 13805309907 农业与生物工程实验教学中心 25
243 食品分析实验室 W120 97.2 赵贵红 13954061341 农业与生物工程实验教学中心 26
244 食品工艺实验室 W143 129.6 孙磊
   
15153096773 农业与生物工程实验教学中心 27
245 食品工艺实验准备室 W141 37.8 孙磊
   
15153096773 农业与生物工程实验教学中心 28
246 功能性食品实验室 W216 113.9 田给林 13583082115 农业与生物工程实验教学中心 29
247 生物分离技术实验室 E102 97.2 宋磊 13153080081 农业与生物工程实验教学中心 30
248 调味品发酵实验室 E106 97.2 郭燕风 18851573181 农业与生物工程实验教学中心 31
249 啤酒发酵实验室 E112 104.4 王传宝 13954061901 农业与生物工程实验教学中心 32
250 微生物资源实验室 E105 97.2 孟国庆 18653095696 农业与生物工程实验教学中心 33
251 葡萄酒酿造实验室 E113 97.2 孟国庆 18653095696 农业与生物工程实验教学中心 34
252 斑马鱼养殖室 E117 43.2 张国松 17806006987 农业与生物工程实验教学中心 35
253 微生物培养室 E202 36 许谦 13853066431 农业与生物工程实验教学中心 36
254 真菌培养室 E206 36 许谦 13853066431 农业与生物工程实验教学中心 37
255 工业微生物学实验室 E208 110.2 许谦 13853066431 农业与生物工程实验教学中心 38
256 细胞生物学实验室 E212 110.2 张明 15098226758 农业与生物工程实验教学中心 39
257 蒸馏水室 E220 36.72 袁琴琴 15953063712 农业与生物工程实验教学中心 40
258 人体标本室 E222 55.08 楚德昌 13515308322 农业与生物工程实验教学中心 41
259 普通微生物学实验室 E201 110.2 王宜磊 13615303827 农业与生物工程实验教学中心 42
260 无菌室 E204 32.4 王宜磊 13615303827 农业与生物工程实验教学中心 43
261 微生物遗传育种实验室 E205 110.2 李敏 13853047155 农业与生物工程实验教学中心 44
262 遗传学实验室 E209 110.2 任少亭 13508985872 农业与生物工程实验教学中心 45
263 基因工程实验室 E306 110.2 张海丽 13853071319 农业与生物工程实验教学中心 46
264 分子生物学实验室 E310 110.2 孙迅 13869705710 农业与生物工程实验教学中心 47
265 精密仪器室(1) E312 36.72 孙迅 13869705710 农业与生物工程实验教学中心 48
266 精密仪器室(2) E314 36.72 孙迅 13869705710 农业与生物工程实验教学中心 49
267 细菌培养室 E316 32.4 孙迅 13869705710 农业与生物工程实验教学中心 50
268 霉菌培养室 E318 37.8 孙迅 13869705710 农业与生物工程实验教学中心 51
269 毒剂室 E320 32.4 孙迅 13869705710 农业与生物工程实验教学中心 52
270 植物生理学实验室(1) E301 110.2 何启平 15550122686 农业与生物工程实验教学中心 53
271 高级生物化学实验室 E305 110.2 朱陶 13184081391 农业与生物工程实验教学中心 54
272 基础生物化学实验室(1) E309 110.2 朱陶 13184081391 农业与生物工程实验教学中心 55
273 精密仪器室(3) E311 42.84 朱陶 13184081391 农业与生物工程实验教学中心 56
274 精密仪器室(4) 313 42.84 朱陶 13184081391 农业与生物工程实验教学中心 57
275 显微镜存放室 E402 75.6 郭梦露 18105300312 农业与生物工程实验教学中心 58
276 显微镜供应管理室 E404 32.4 郭梦露 18105300312 农业与生物工程实验教学中心 59
277 植物分类学实验室 E406 110.2 周长路 18853038078 农业与生物工程实验教学中心 60
278 人体组织解剖学实验室 E410 110.2 路雯 13176212108 农业与生物工程实验教学中心 61
279 显微镜数码互动实验室 E412 110.2 孙西寨 15053093963 农业与生物工程实验教学中心 62
280 动物标本室 E414 91.8 孙西寨 15053093963 农业与生物工程实验教学中心 63
281 植物形态学实验室 E401 110.2 周长路 18853038078 农业与生物工程实验教学中心 64
282 动物生理学实验室 E405 110.2 郑继军 13853079836 农业与生物工程实验教学中心 65
